HTML5 & CSS3 Support
CSS3 Properties
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| RGBA | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| HSLA | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| Box Sizing | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Background Size | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| Multiple Backgrounds | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| Border Image | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 85% (grade: “excellent”) |
| Border Radius | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| Box Shadow | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
| Text Shadow | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 69% (grade: “good”) |
| Opacity | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| CSS Animations | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | 56% (grade: “good”) |
| CSS Columns | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS Gradients | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS Reflections | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | 43% (grade: “limited”) |
| CSS Transforms | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
| CSS Transforms 3D | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | 23% (grade: “poor”) |
| CSS Transitions | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 64% (grade: “good”) |
| CSS FontFace | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 97% (grade: “excellent”) |
| FlexBox | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | 66% (grade: “good”) |
| Generated Content | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| DataURI | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Pointer Events | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | |
| Display: table | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |
| Overflow Scrolling | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Media Queries | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »CSS3 Selectors
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Begins with | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 98% (grade: “excellent”) |
| Ends with | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 98% (grade: “excellent”) |
| Matches | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 98% (grade: “excellent”) |
| Root | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| nth-child | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| nth-last-child | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| nth-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| nth-last-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| last-child | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| first-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| last-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| only-child | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| only-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| empty | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| target | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
| enabled | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| disabled | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| checked | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| not | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| General Sibling | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 98% (grade: “excellent”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Web Applications
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Local Storage | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 94% (grade: “excellent”) |
| Session Storage | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 95% (grade: “excellent”) |
| Post Message | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 96% (grade: “excellent”) |
| Offline Applications | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 84% (grade: “excellent”) |
| Workers | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 81% (grade: “excellent”) |
| Query Selector | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 93% (grade: “excellent”) |
| WebSQL Database | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 46% (grade: “limited”) |
| IndexDB Database | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y | N | Y | |
| Drag and Drop | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | 94% (grade: “excellent”) |
| Hash Change (Event) | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | 92% (grade: “excellent”) |
| History Management | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 61% (grade: “good”) |
| WebSockets | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | 42% (grade: “limited”) |
| GeoLocation | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| Touch | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 5% (grade: “poor”) |
| File API | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | |
| meter element | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N | Y | Y | |
| progress element | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Graphics & Embedded Content
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Canvas | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 89% (grade: “excellent”) |
| Canvas Text | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
| SVG | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| SVG Clipping Paths | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| SVG Inline | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 49% (grade: “limited”) |
| SMIL | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 66% (grade: “good”) |
| WebGL | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 57% (grade: “good”) |
| Audio | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
| Video | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Audio Codecs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Audio: ogg/vorbis | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | 72% (grade: “good”) |
| Audio: mp3 | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | 43% (grade: “limited”) |
| Audio: wav | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 75% (grade: “good”) |
| Audio: AAC | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | 43% (grade: “limited”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Video Codecs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Video: ogg/theora | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | 72% (grade: “good”) |
| Video: H.264 | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | 43% (grade: “limited”) |
| Video: WebM | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | 49% (grade: “limited”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Forms Inputs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Form: Search | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 63% (grade: “good”) |
| Form: Phone | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 63% (grade: “good”) |
| Form: URL | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 61% (grade: “good”) |
| Form: Email | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 61% (grade: “good”) |
| Form: DateTime | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: Date | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: Month | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: Week | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: Time | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: LocalTime | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 4% (grade: “poor”) |
| Form: Number | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 30% (grade: “limited”) |
| Form: Range | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 42% (grade: “limited”) |
| Form: Colour | N | N | Y | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | 2% (grade: “poor”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »HTML5 Forms Attributes
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | SAFARI | FIREFOX | OPERA | CHROME | SAFARI | IE | FIREFOX | OPERA | CHROME | ||||
| Version | 5.1 | 11 | 11.62 | 18 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11.61 | 18 | |
| Form: Autocomplete | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | 31% (grade: “limited”) |
| Form: Autofocus | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 64% (grade: “good”) |
| Form: List | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | Y | Y | N | 29% (grade: “limited”) |
| Form: Placeholder | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 63% (grade: “good”) |
| Form: Min | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 45% (grade: “limited”) |
| Form: Max | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 45% (grade: “limited”) |
| Form: Multiple | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 82% (grade: “excellent”) |
| Form: Pattern | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 63% (grade: “good”) |
| Form: Required | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | 63% (grade: “good”) |
| Form: Step | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y | 45% (grade: “limited”) |
* Percentage score based on 216,845 real-world results recorded since July 10th 2010. Read the Cover Girl Article »
Contribute your result »