Web Designer's Checklist
CSS3 Properties
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| RGBA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| HSLA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 83% (grade: “excellent”) |
| Background Size | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
|
| Multiple Backgrounds | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 75% (grade: “good”) |
| Border Image | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 81% (grade: “excellent”) |
| Border Radius | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 83% (grade: “excellent”) |
| Box Shadow | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 81% (grade: “excellent”) |
| Opacity | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 83% (grade: “excellent”) |
| CSS Animations | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 33% (grade: “limited”) |
| CSS Columns | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | 79% (grade: “excellent”) |
| CSS Gradients | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | 71% (grade: “good”) |
| CSS Reflections | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 33% (grade: “limited”) |
| CSS Transforms | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 77% (grade: “excellent”) |
| CSS Transforms 3D | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | 33% (grade: “limited”) |
| CSS Transitions | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | 34% (grade: “limited”) |
| CSS FontFace | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 88% (grade: “excellent”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »CSS3 Selectors
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| CSS3: Begins with | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 97% (grade: “excellent”) |
| CSS3: Ends with | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 97% (grade: “excellent”) |
| CSS3: Matches | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 97% (grade: “excellent”) |
| CSS3: Root | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: nth-child | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: nth-last-child | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: nth-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: nth-last-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: last-child | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: first-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: last-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: only-child | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: only-of-type | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 82% (grade: “excellent”) |
| CSS3: empty | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: target | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: enabled | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: disabled | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: checked | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 79% (grade: “excellent”) |
| CSS3: not | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| CSS3: General Sibling | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | 97% (grade: “excellent”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Web Applications
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Local Storage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 90% (grade: “excellent”) |
| Session Storage | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 86% (grade: “excellent”) |
| Post Message | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | 87% (grade: “excellent”) |
| Offline Applications | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 73% (grade: “good”) |
| Workers | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 76% (grade: “excellent”) |
| Query Selector | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 85% (grade: “excellent”) |
| WebSQL Database | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | 37% (grade: “limited”) |
| IndexDB Database | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
|
| Drag and Drop | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
|
| Hash Change (Event) | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y |
|
| History Management | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N |
|
| Web Sockets | Y | N | N | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N |
|
| SMIL | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N |
|
| SVG | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
|
| SVG Clipping Paths | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
|
| GeoLocation | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 62% (grade: “good”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Embedded Content
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Canvas | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 84% (grade: “excellent”) |
| Canvas Text | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 81% (grade: “excellent”) |
| Audio | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 80% (grade: “excellent”) |
| Video | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | 80% (grade: “excellent”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Audio Codecs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Audio: ogg | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | 70% (grade: “good”) |
| Audio: mp3 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 7% (grade: “poor”) |
| Audio: wav | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | 59% (grade: “good”) |
| Audio: AAC | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 27% (grade: “limited”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Video Codecs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Video: ogg | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | 70% (grade: “good”) |
| Video: H.264 | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 31% (grade: “limited”) |
| Video: WebM | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
|
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Forms Inputs
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Form: Search | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 34% (grade: “limited”) |
| Form: Phone | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 34% (grade: “limited”) |
| Form: URL | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 38% (grade: “limited”) |
| Form: Email | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 38% (grade: “limited”) |
| Form: DateTime | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: Date | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: Month | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: Week | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: Time | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: LocalTime | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 23% (grade: “poor”) |
| Form: Number | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | 37% (grade: “limited”) |
| Form: Range | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 37% (grade: “limited”) |
| Form: Colour | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 24% (grade: “poor”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »HTML5 Forms Attributes
| Platform | MAC | WIN | % Support | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Browser | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | CHROME | FIREFOX | OPERA | SAFARI | IE | ||||
| Version | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 4 | 5 | 3.6 | 10.6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Form: Autocomplete | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
|
| Form: Autofocus | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | 39% (grade: “limited”) |
| Form: List | N | N | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | N | N | 9% (grade: “poor”) |
| Form: Placeholder | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | 33% (grade: “limited”) |
| Form: Min | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 30% (grade: “limited”) |
| Form: Max | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 30% (grade: “limited”) |
| Form: Multiple | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | 70% (grade: “good”) |
| Form: Pattern | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 30% (grade: “limited”) |
| Form: Required | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 30% (grade: “limited”) |
| Form: Step | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | 24% (grade: “poor”) |
* Percentage score based on 38,294 real-world results recorded since April 1st 2010. Find out more »
Contribute your result »